இறைவா!) உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். (1:4... )

Aug 11, 2010

முஸ்லிம் மக்கள் தொகை

எண் மாநிலங்கள் மொ ம தொகை முஸ்லிம் மக்கள் தொகை

1 ஜம்மு&காஷ்மீர் - 1,01,43,700 - 67,93,240

2 ஹிமாச்சல் பிரதேசம் - 6,077,900 - 1,19,512

3 பஞ்சாப் - 2,43,58,999 - 3,82,045

4 சண்டிகர் - 9,00,635 - 35,548

5 உத்ராஞ்சல் - 84,89,349 - 10,12,141

6 ஹரியானா - 21,144,564 - 12,22,916

7 டெல்லி - 13,850,507 - 16,23,520

8 ராஜஸ்தான் -56,507,188 - 47,88,227

9 உத்திர பிரதேசம் -16,61,97,921 - 3,074,0158

10 பீகார் - 8,29,98,509 - 1,37,22,048

11 சிக்கிம் - 5,40,851 - 7,693

12 அருணாச்சல் பிரதேசம் - 1,097,968 - 20,675

13 நாகலாந்து - 1,99,0036 - 35,005

14 மணிப்பூர் - 2,16,6788 - 1,90,939

15 மிசோராம் - 8,88,573 - 10,099

16 திரிபுரா - 31,99,203 - 2,54,442

17 மேகாலயா - 23,18,822 - 99,169

18 அஸ்ஸாம் - 2,66,55,528 - 82,40,611

19 மேற்கு வங்காளம் - 8,01,76,197 - 2,02,40,543

20 ஜார்கண்ட் - 2,69,45,829 - 37,31,308

21 ஒரிசா - 3,68,04,660 - 7,61,985

22 சட்டிஸ்கர் - 2,08,33,803 - 4,09,615

23 மத்திய பிரதேசம் - 6,03,48,023 - 38,41,449

24 குஜராத் - 5,06,71,017 - 45,98,854

25 டாமன் & டையு - 1,58,204 - 12,281

26 தாதர் & நாகர் ஹவேலி - 2,20,490 - 6,524

27 மகாராஷ்டிரா - 9,68,78,627 - 1,0270485

28 ஆந்திர பிரதேசம் - 76,210,007 - 69,86,856

29 கர்நாடகா - 52,850,562 - 64,63127

30 கோவா - 13,47,668 - 92,210

31 லட்ச தீவு - 60,650 - 57,903

32 கேரளா - 3,18,41,374 - 78,63,842

33 தமிழ்நாடு - 6,24,05,679 - 34,70,647

34 பாண்டிச்சேரி - 9,74,345 - 59,358

35 அந்தமான் & நிகோபார் - 3,56,152 - 29,265


ஆதாரம்:
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - 2001

No comments:

Post a Comment